Prüfungsstruktur nach Bundesland
| Land | Klausuren | Schriftl. | Mündl. | AV | Durchfall |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Wuerttemberg | 8 | 70% | 30% | 6% | 8,5% |
| Bayern | 9 | 70% | 30% | — | 13,3% |
| Berlin | 7 | 60% | 40% | 16% | 8,3% |
| Brandenburg | 7 | 60% | 40% | 16% | 9,3% |
| Bremen | 8 | 70% | 30% | 8% | ueberdurchschnittlich |
| Hamburg | 8 | 70% | 30% | 8% | unter 10% |
| Hessen | 8 | 60% | 40% | 10% | 7,5% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 66,67% (2/3) | 33,33% (1/3) | 5,56% (1/3 x 1/6) | 7,5% |
| Niedersachsen | 8 | 60% | 40% | 12% | 10,6% |
| Nordrhein-Westfalen | 8 | 65% | 35% | 10% | 13,6% |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 70% | 30% | 6% | 16,0% |
| Saarland | 7 | 70% | 30% | 10% | 11,1% |
| Sachsen | 8 | 57,14% (8/14) | 42,86% (6/14) | 7,14% (1/14) | 10,5% |
| Sachsen-Anhalt | 8 | 60% | 40% | 10% | 15,6% |
| Schleswig-Holstein | 8 | 70% | 30% | 8% | 27,86% |
| Thüringen | 8 | 65% | 35% | 7% | Mittelfeld |
Durchfallquoten im 2. Staatsexamen
ca. 12%
Ø Durchfall 2. Examen
ca. 21% (9+ Punkte)
Prädikatsquote
28-35% (deutlich höher)
Durchfall 1. Examen
| Notenstufe | Anteil |
|---|---|
| Sehr gut (14-18 Punkte) | unter 0,5% |
| Gut (11,50-13,99) | ca. 5-7% |
| Vollbefriedigend (9-11,49) | ca. 14-16% |
| Befriedigend (6,50-8,99) | ca. 25-30% |
| Ausreichend (4-6,49) | ca. 35-40% |
| Nicht bestanden (unter 4) | ca. 10-15% |
Häufige Gründe für Durchfallen
- Unzureichendes Klausurentraining (Empfehlung: 50-80 Übungsklausuren)
- Unterschätzung des prozessualen Schwerpunkts im 2. Examen
- Zeitmanagement-Probleme in den Klausuren
- Mangelnde Beherrschung des Urteilsstils
- Prüfungsangst und Stressbelastung
- Zu wenig Fokus auf Verwaltungsrecht
- Nachlässigkeit bei formalen Anforderungen (Tenorierung, Rubrum)
💡
Experten-Einschätzung
Ein Muster, das Prüfer regelmässig beobachten: Referendare, die im 1. Examen gut abgeschnitten haben, unterschätzen das 2. Examen. Sie verlassen sich auf ihr materiell-rechtliches Wissen und vernachlässigen den prozessualen Schwerpunkt und den Urteilsstil. Das 2. Examen ist eine eigenständige Prüfung mit eigenen Anforderungen — behandle es auch so.
Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen
Vorbereitungsstrategien
- AG-Material als Grundlage nutzen
- Systematischen Lernplan erstellen (max. 3 Lerneinheiten/Woche neben Station)
- Klausurentraining ab der Verwaltungsstation intensivieren (1 Klausur/Woche)
- Ggf. kommerzielles Repetitorium (ca. 100-200 EUR/Monat)
- Probeexamen nutzen (von AGs oder kommerziellen Anbietern)
- Urteilsstil und prozessuale Schemata ueben
- Aktenvortrag systematisch trainieren (1 Std. Vorbereitung, 10-12 Min. Vortrag)
5 Stunden pro Klausur
pro Klausur
50-80
Übungsklausuren empfohlen
ca. 100-200 EUR/Monat
Repetitorium / Monat
